Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Stell inoxidable y proceso Ruby | Función: | Proteja el Esmaltar-alambre |
---|---|---|---|
Aspereza del diámetro interior: | sobre Ra0.025 | Polaco: | Pulido de la precisión |
Límite del trabajo: | d1>0.3mm | Ruby Nozzle Roughness del diámetro interior: | Ra 0,1 |
Código del HS: | 8479909090 | Conveniente para el uso: | Bobina del alambre de la bobina fina y de la bobina fina |
Ruby Nozzle Weight: | 40 PCS 0.5kg | Ruby Nozzle Price: | Fábrica directa |
Alta luz: | Boca auto de la bobina de bobina,Boca de acero inoxidable de las agujas de la bobina,Guía de alambre Ruby Nozzle |
Fabricamos la boca de enrrollamiento para las máquinas de bobina de bobina. Una geometría lisa
del agujero interior a la extremidad se requiere para evitar daño al alambre de enrrollamiento.
Las configuraciones de encargo en el diseño y la fabricación de la boca de enrrollamiento están también
acomodado.
La descripción del rubí de la máquina de bobina inclinó la boca del diamante de la boca (la boca de la bobina)
Ruby Nozzles también llama los tubos de guía de alambre, ojeteador de la guía de alambre, agujas de la guía de alambre. Se utiliza en bobina
las máquinas de bobina y las máquinas del cable para el alambre guide.it se hacen de acero y de rubíes inoxidables
por el proceso y la combinación exactos. La rigidez del rubí está arriba que llano 9 y está apenas
menos que el del diamante. La guía inclinada de rubíes de la boca de la bobina de bobina es un solo cristal y puede ser
hecho con alto brillo y limpieza. Puede proteger eficazmente el término de la película y del ling de la pintura continuo
trabajo. Al usar, él con el daño muy bajo para el alambre esmaltado. Combinado con buena dureza
características del acero inoxidable, combinación finalmente más de dos veces procesada del mosaico, curso de la vida
que la boca del carburo de tungsteno al mismo usar del ambiente.
Ventajas dominantes de la boca inclinada de rubíes de la bobina de bobina:
1) Alta resistencia de desgaste
Esto es asegurada por la opción de los materiales para poseer de los elementos del desgaste. Valor de la dureza
1800 ~ 2200Vickers, o 3times que del caso de acero templado. El material del cuerpo es inoxidable
acero para las ayudas estructurales, no desgaste-transporte.
2) Rasguño-impermeabilización
Elimine el daño de la película del aislamiento del alambre, resistencia de fricción baja, tensión estable del alambre.
las superficies alambre-rectoras son espejo acabado por el diamante que traslapa a una aspereza superficial de
2 -4 pulgadas micro de Ra o un permiso mejor, material.
3) Rectitud y tiesura
La rectitud y la tiesura son definidas por la salida del alambre que es concéntrica e inflexible
en cuanto a la boca que localiza?. En términos llanos, el alambre debe salir de la boca
¿concéntrico a la situación? A 0,02 milímetros, con o sin carga. Un geométrico
la presentación característica se muestra en superior izquierdo. Concentricidad dentro 0.01m m.
4) radios exactos de la salida
Porque los radios de la salida de bobina de la boca de la bobina gobiernan el ángulo de la salida del alambre a partir de la una
bobina al siguiente, debe ser supervisado a +/- 0,025 milímetros. Esto es hecha por digital
medida, mostrada en la derecha superior.
Especificación y descripción:
Lista del tamaño:
Part.No. | Modelo | Especificaciones (milímetros) | |||||
L | L1 | D | D1 | d1 | d2 | ||
1 | TB0403-2008-1505 | 15 | 5 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
2 | TB0403-2008-3007 | 30 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
3 | TB0403-2508-1505 | 15 | 5 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
4 | TB0403-2010-3510 | 35 | 10 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
5 | TB0403-3010-1505 | 15 | 5 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
6 | TB0403-3008-2504 | 25 | 4 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
7 | TB0403-3008-3007 | 30 | 7 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
8 | TB0403-3010-3015 | 30 | 15 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
9 | TB0403-3010-4510 | 45 | 10 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
10 | TB0605-3010-3005 | 30 | 5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
11 | TB0605-3012-3010 | 30 | 10 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 0,6 |
12 | TB0605-3015-1505 | 15 | 5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,6 |
13 | TB0605-4020-3010 | 30 | 10 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,6 |
14 | TB0505-3015-3015 | 30 | 15 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
15 | TB0806-3015-3010 | 30 | 15 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 0,8 |
16 | TB0806-2018-3507 | 35 | 7 | 2,0 | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
17 | TB0806-3015-3008 | 30 | 8 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 0,8 |
18 | TB1008-4020-1505 | 15 | 5 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 1,0 |
19 | TB0808-3000-4500 | 45 | * | 3,0 | * | 0,8 | 0,8 |
20 | TB0808-3015-1409P | 14 | 9 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
Demostración de la imagen:
Ventaja de nuestros accessaries de la bobina de bobina
accessaries de la bobina de bobina 1.Precise tales como polea de la guía de alambre, apagador magnético,
freno y bocas eléctricos.
precio 2.Competitive
calidad 3.Excellent del dispositivo y de los accessaries de la tensión
velocidad de la respuesta 4.Fast
equipo de la ingeniería del tensor 5.Professional
servicio post-venta 6.Good
Persona de Contacto: Csilla Wang
Teléfono: +8618958064130